Répartition des résultats
Répartition DES résultats
Les tableaux ci-dessous présentent les différentes activités qui seront évaluées et comptabilisées au bulletin pour chacune des étapes.
Calcul de la note d'étape
Les tableaux sur cette page présentent le détail des éléments évalués pour chacune des trois compétences. Ces compétences n'ont pas le même poids dans le calcul de la note d'étape. En cinquième secondaire, la note d'étape est calculée de la manière suivante :
LECTURE
Compétence Lire et apprécier des textes variés (40%)
Éléments du module d'entrée et du thème Mystère et inexplicable | % de la note |
---|---|
1. Réalisation des activités de formation (Introduction, ME et CMY) | x |
2. Note critique - contenu (CMY-II_3.4) | x |
3. Questions d'espace (CMY-III_1.2) | x |
4. Caractérisation d'un personnage (CMY-III_2.1) | x |
5. Questions de temps (CMY-III_4.3) | x |
6. Commenter le récit d'un pair (CMY-IV-1.1 à 1.4) | x |
7. Activités sur l'œuvre complète obligatoire | x |
TOTAL | xx |
Éléments du thème Apparences | % de la note |
---|---|
8. (activités) | x |
9. (activités) | x |
10. (activités) | x |
TOTAL | xx |
ÉCRITURE
Compétence Écrire des textes variés (50%)
Éléments du module d'entrée et du thème Mystère et inexplicable | % de la note |
---|---|
1. Écrits courts ME (1.1b, 3.1, 3.3, ...) | x |
2. Écrits courts CMY (1.1b, 2.3, 4.1) | x |
3. Dossier d'amélioration (ME-3.3, CMY-II_1.2) | x |
4. Note critique - langue (CMY-II_3.4) | x |
5. Récit (CMY-IV_2.0) | x |
TOTAL | xx |
Éléments du thème Apparences | % de la note |
---|---|
6. Écrits courts CAP | x |
7. (activité) | x |
8. (activité) | x |
9. (activité) | x |
TOTAL | xx |
ORAL
Compétence Communiquer oralement selon des modalités variées (10%)
Éléments du module d'entrée et du thème Mystère et inexplicable | % de la note |
---|---|
1. Réalisation des activités collaboratives (CMY) | x |
2. (activité) | x |
TOTAL | x |
Éléments du thème Apparences | % de la note |
---|---|
3. (activité) | x |
4. (activité) | x |
TOTAL | x |
LECTURE
Compétence Lire et apprécier des textes variés (40%)
Thème 3 | % de la note |
---|---|
1. (activité) | x |
2. (activité) | x |
3. (activité) | x |
4. (activité) | x |
5. (activité) | x |
6. (activité) | x |
7. (activité) | x |
TOTAL | x |
Thème 4 | % de la note |
---|---|
8. (activité) | x |
9. (activité) | x |
10. (activité) | x |
TOTAL | x |
ÉCRITURE
Compétence Écrire des textes variés (50%)
Thème 3 | % de la note |
---|---|
1. (activité) | x |
2. (activité) | x |
3. (activité) | x |
4. (activité) | x |
5. (activité) | x |
TOTAL | x |
Thème 4 | % de la note |
---|---|
6. (activité) | x |
7. (activité) | x |
8. (activité) | x |
9. (activité) | x |
TOTAL | x |
ORAL
Compétence Communiquer oralement selon des modalités variées (10%)
Thème 3 | % de la note |
---|---|
1. (activité) | x |
2. (activité) | x |
TOTAL | x |
Thème 4 | % de la note |
---|---|
3. (activité) | x |
4. (activité) | x |
TOTAL | x |
LECTURE
Compétence Lire et apprécier des textes variés (40%)
Thème 3 | % de la note |
---|---|
1. (activité) | x |
2. (activité) | x |
3. (activité) | x |
4. (activité) | x |
5. (activité) | x |
6. (activité) | x |
7. (activité) | x |
TOTAL | x |
Thème 4 | % de la note |
---|---|
8. (activité) | x |
9. (activité) | x |
10. (activité) | x |
TOTAL | x |
ÉCRITURE
Compétence Écrire des textes variés (50%)
Thème 3 | % de la note |
---|---|
1. (activité) | x |
2. (activité) | x |
3. (activité) | x |
4. (activité) | x |
5. (activité) | x |
TOTAL | x |
Thème 4 | % de la note |
---|---|
6. (activité) | x |
7. (activité) | x |
8. (activité) | x |
9. (activité) | x |
TOTAL | x |
ORAL
Compétence Communiquer oralement selon des modalités variées (10%)
Thème 3 | % de la note |
---|---|
1. (activité) | x |
2. (activité) | x |
TOTAL | x |
Thème 4 | % de la note |
---|---|
3. (activité) | x |
4. (activité) | x |
TOTAL | x |
Comment les notes sont-elles calculées?
Lorsque toutes les activités obligatoires de la formation à distance auront été complétées et que l'épreuve de sanction du MEES aura été corrigée, le relevé de notes officiel sera émis. Ce relevé est envoyé par la poste vers la mi-juillet. Le tableau suivant montre comment les notes de chaque compétence et la note finale de cinquième secondaire sont calculées :