Capacités thermiques massiques de différentes substances
Conditions d’achèvement
Nom de la substance | Capacité thermique massique (J/g℃) |
Nom de la substance | Capacité thermique massique (J/g℃) |
|
---|---|---|---|---|
Aluminium | 0,897 | Hélium | 5,193 | |
Antigel | 2,20 | Huile | 1,29 | |
Argent | 0,235 | Krypton | 0,248 | |
Azote (N2) | 1,040 | Magnésium | 1,023 | |
Carbone (graphite) | 0,709 | Mercure | 0,140 | |
Hydrogène (H2) | 14,304 | Néon | 1,030 | |
Oxygène (O2) | 0,918 | Nickel | 0,444 | |
Cuivre | 0,385 | Or | 0,129 | |
Eau | 4,19 | Platine | 0,133 | |
Étain | 0,228 | Plomb | 0,129 | |
Éthanol | 2,50 | Titane | 0,523 | |
Fer | 0,449 | Zinc | 0,388 |
Modifié le: jeudi 9 décembre 2021, 14:35