Matériel de laboratoire
Conditions d’achèvement
Matériel du laboratoire
| Article | Quantité | Obligatoire | Facultatif |
| Vinaigre | 125 mL | X | |
| Lait | 100 mL | X | |
| Jus de citron | 50 mL | X | |
| Eau de Javel | 50 mL | X | |
| Une solution d’acide chlorhydrique (HCl) à 0,1 mol/L | 50 mL | X | |
| Une solution d’hydroxyde de sodium(NaOH) 0,1 mol/L | 50 mL | X | |
| Alcool isopropylique 50% (alcool à friction) | 100 mL | X | |
| Sucre (C12H22O11) | 100 g | X | |
| Sel (NaCl) | 50 g | X | |
| Bicarbonate de soude (NaHCO3) | 100 g | X | |
| Eau distillée | 5 L | X | |
| Solution tampon de pH 7 | 1 flacon | X | |
| Indicateur universel | 1 flacon | X | |
| Chandelle fixée sur un morceau de carton | 1 | X | |
| Allumettes | 1 boîte | X | |
| Cylindre gradué 10 mL | 1 | X | |
| Cylindre gradué 50 mL | 1 | X | |
| Cylindre gradué de 100 ml | 1 | X | |
| Béchers de 50 ml | 2 | X | |
| Béchers de 100 mL | 4 | X | |
| Bécher de 150 mL | 1 | X | |
| Bécher de 250 mL | 1 | X | |
| Fiole jaugée 100 mL | 1 | X | |
| Entonnoir à liquide | 1 | X | |
| Entonnoir à solide | 1 | X | |
| Détecteur à conductibilité électrique (DCE) | 1 | X | |
| Flacon laveur | 1 | X | |
| Balance électronique | 1 | X | |
| Nacelle de pesée | 5 | X | |
| Spatule | 1 | X | |
| Papier pH | 50 languettes | X | |
| Compte-gouttes | 1 | X | |
| Thermomètre | 1 | X | |
| Support universel | 1 | X | |
| Pince à bécher | 1 | X | |
| Bille de bois | 1 | X | |
| Bille de métal | 1 | X | |
| Balle de ping pong | 1 | X | |
| Bac de sable | 1 | X | |
| Règle ou ruban à mesurer de 1M | 1 | X | |
| Règle de 15 cm | 1 | X | |
| Planche de bois | 1 | X | |
| Chariot pour force efficace | 1 | X | |
| Dynamomètre | 1 | X | |
| Rapporteur d'angle | 1 | X |
Modifié le: mardi 22 septembre 2020, 11:27